Starter Mousse
Мусс для щенков до 2-х месяцев, беременных и кормящих сук
Для щенков всех размеров в период отъема до 2-месячного возраста.
Для сук всех размеров в последней трети беременности и во время лактации.
.png)
Основанная на данных профессиональных исследований, ПРОГРАММА РОЖДЕНИЯ - это уникальное диетологическое решение, которое удовлетворяет потребности суки и ее щенков на пяти этапах жизненного цикла: беременность, рождение, лактация, отъем и рост до 2 месяцев.
- Очень нежный мусс
Уникальная текстура мусса специально адаптирована для щенков раннего возраста
Суточный рацион
Приготовление корма Starter Mousse
- Для того, чтобы правильно определить нужное количество корма Starter Mousse в отдельности или в сочетании с сухими продуктами гаммы Starter, сверьтесь с приведенным ниже рекомендуемым суточным рационом.
- Распределите предполагаемое количество корма на несколько кормлений в течение дня (2 кормления в день для суки, 4 кормления в день для щенков).
- Выбросьте несъеденные остатки корма через час.
Хранение открытой упаковки
- Оставшуюся часть корма Starter Mousse в банке залейте тонким слоем воды.
- Закройте упаковку целлофаном или пленкой.
- Храните в холодильнике не более 24 часов.
- Перед использованием подогрейте корм до комнатной температуры.
- Корм готов к употреблению.
Рекомендуемая ежедневная дозировка
Щенки, при кормлении только муссом STARTER MOUSSE (банок)
| ВОЗРАСТ в неделях | ВЕС взрослой собаки | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 кг | 3 кг | 5 кг | 7 кг | 10 кг | |
| до 3-х недель | Babydog Milk | ||||
| 3-4 недели | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| 4-5 недель | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 5-6 недель | 3/4 | 3/4 | 1 1/4 | 2 | 2 |
| 6-7 недель | 1 | 1 | 1 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 |
| 7-8 недель | 1 | 1 | 2 | 3 1/4 | 3 1/4 |
| после 8 недель | продукт Junior | ||||
Щенки, при смешанном кормлении муссом STARTER MOUSSE и сухим кормом STARTER (банок + грамм сухого корма)
| ВОЗРАСТ в неделях | ВЕС взрослой собаки | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 кг | 3 кг | 5 кг | 7 кг | 10 кг | 15 кг | 20 кг | 25 кг | 30 кг | 35 кг | 40 кг | 45 кг | |
| 3-4 недели | 1/8 + 5 | 1/8 + 5 | 1/8 + 5 | 1/8 + 5 | 1/8 + 5 | 1/2 + 7 | 1/2 + 7 | 1 + 44 | 1 + 44 | 1 1/2 + 42 | 1 1/2 + 42 | 1 1/2 + 42 |
| 4-5 недель | 1/2 + 7 | 1/2 + 7 | 1/2 + 7 | 1/2 + 7 | 1/2 + 7 | 1 + 24 | 1 1/2 + 32 | 2 + 64 | 2 + 64 | 2 + 79 | 2 + 79 | 2 + 79 |
| 5-6 недель | 1/2 + 7 | 1/2 + 7 | 1 + 14 | 1 + 44 | 1 + 44 | 1 1/2 + 52 | 2 + 49 | 2 + 79 | 2 + 79 | 2 + 99 | 2 + 99 | 2 + 99 |
| 6-7 недель | 1/2 + 17 | 1/2 + 17 | 1 + 34 | 1 1/2 + 52 | 1 1/2 + 52 | 2 + 59 | 2 + 99 | 2 + 134 | 2 + 134 | 2 + 154 | 2 + 154 | 2 + 154 |
| 7-8 недель | 1/2 + 27 | 1/2 + 27 | 1 + 49 | 1 1/2 + 77 | 1 1/2 + 77 | 2 + 99 | 2 + 139 | 2 + 189 | 2 + 189 | 2 + 229 | 2 + 229 | 2 + 229 |
Суки, при кормлении только муссом STARTER MOUSSE (банок)
| Беременность в неделях | ВЕС собаки | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 кг | 3 кг | 5 кг | 7 кг | 10 кг | |
| 6 недель | 1 | 1 1/2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 7 недель | 1 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 | 4 1/2 |
| 8 недель | 1 | 2 | 3 | 3 1/2 | 4 1/2 |
| 9 недель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Лактация | без ограничений | ||||
Суки, при смешанном кормлении муссом STARTER MOUSSE и сухим кормом STARTER (банок + грамм сухого корма)
| Беременность в неделях | ВЕС собаки | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 кг | 3 кг | 5 кг | 7 кг | 10 кг | 15 кг | 20 кг | 25 кг | 30 кг | 35 кг | 40 кг | 45кг | |
| 6 недель | 1/2 + 12 | 1 + 29 | 1 1/2 + 42 | 2 + 49 | 2 + 94 | 2 + 154 | 2 + 214 | 2 + 269 | 2 + 319 | 2 + 364 | 2 + 414 | 2 + 459 |
| 7 недель | 1/2 + 12 | 1 + 39 | 1 1/2 + 52 | 2 + 64 | 2 + 109 | 2 + 179 | 2 + 239 | 2 + 299 | 2 + 354 | 2 + 409 | 2 + 459 | 2 + 509 |
| 8 недель | 1/2 + 17 | 1 + 44 | 1 1/2 + 62 | 2 + 74 | 2 + 124 | 2 + 199 | 2 + 269 | 2 + 334 | 2 + 394 | 2 + 449 | 2 + 504 | 2 + 559 |
| 9 недель | 1/2 +22 | 1 1/2 +27 | 2 +49 | 2 + 89 | 2 + 144 | 2 + 224 | 2 + 294 | 2 + 364 | 2 + 429 | 2 + 469 | 2 + 549 | 2 + 609 |
| Лактация | без ограничений | |||||||||||
Состав
Ингредиенты
Мясо птицы и свинина, рис, целлюлоза, рыбий жир, казеинат, гидролизат дрожжей (источник манноолигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), микроэлементы (в том числе хелатные), витамины.
Содержание питательных веществ
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Белки (%) | 47,6 |
| Жиры (%) | 28,6 |
| Жирные кислоты Омега 6 (%) | 4,29 |
| Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,71 |
| Кислоты EPA + DHA (%) | 0,38 |
| Минеральные вещества (%) | 7,14 |
| Крахмал (%) | 10,9 |
| Общая клетчатка (%) | 5,7 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 1,43 |
| Фосфор (%) | 1,24 |
| Натрий (%) | 0,67 |
| Хлор (%) | 0,52 |
Royal Canin Starter Mousse
- Модель: STARTER MOUSSE Cans
- Наявність: Є в наявності
- Доставка по Киеву 50 грн.
-
72.00 грн.
Доступні варіанти
Теги: Royal Canin, Starter Mousse

