French Bulldog 26 Adult
Корм для собак породы Французский бульдог старше 12 месяцев
Поддержите мышечную массу своего очаровательного питомца
Французский бульдог — уникальная собака, и потому он нуждается в адаптированном питании.
Идеальная мышечная масса
![]() | Благодаря оптимальному уровню белков и добавлению L-карнитина, продукт способствует поддержанию мышечной массы, а также стимулирует метаболизм жиров в организме.
|
Суточный рацион
Рекомендуемая ежедневная дозировка (в граммах):
| Потребность собаки в энергии: | |||
|---|---|---|---|
| Вес собаки | Сниженная | Нормальная | Повышенная |
| 7 кг | 120 | 130 | 145 |
| 8 кг | 130 | 145 | 160 |
| 9 кг | 145 | 160 | 175 |
| 10 кг | 155 | 170 | 190 |
| 11 кг | 165 | 185 | 200 |
| 12 кг | 175 | 195 | 215 |
| 13 кг | 185 | 205 | 230 |
| 14 кг | 195 | 220 | 240 |
Сниженная потребность в энергии: при низкой активности, у стерилизованных и пожилых собак
Повышенная потребность в энергии: при высокой активности, в холодную погоду, у худых собак и при групповом кормлении
Состав
Ингредиенты
*L.I.P.: белок, выбранный по причине высокой усвояемости.
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Влага (%) | 8 |
| Белки (%) | 26 |
| Жиры (%): | 18 |
| - Омега-6 (%) | 3,27 |
| - Омега-3 (%) | 0,81 |
| - EPA + DHA (%) | 0,41 |
| Пищевая клетчатка (%) | 6,8 |
| Зола (%) | 5,4 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (%): | 41,3 |
| - Крахмал (%) | 35,8 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 0,72 |
| Фосфор (%) | 0,62 |
| Натрий (%) | 0,4 |
| Калий (%) | 0,6 |
| Магний (%) | 0,07 |
| Медь (мг/кг) | 22 |
| Железо (мг/кг) | 179 |
| Марганец (мг/кг) | 71 |
| Цинк (мг/кг) | 241 |
| Селен (%) | 0,13 |
| Йод (%) | 2,9 |
| Витамины | Количество |
| Витамин А (МЕ/кг) | 33 000 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800 |
| Витамин Е (мг/кг) | 600 |
| Витамин С (мг/кг) | 300 |
| Витамин В1 (мг/кг) | 55,5 |
| Витамин В2 (мг/кг) | 55,5 |
| Кальция пантотенат (мг/кг) | 165,3 |
| Витамин В6 (мг/кг) | 86,3 |
| Витамин В12 (мг/кг) | 0,17 |
| Никотиновая кислота (мг/кг) | 550 |
| Биотин (мг/кг) | 3,32 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 17,5 |
| Холин (мг/кг) | 1500 |
| Другие вещества | Количество |
| Таурин (%) | 0,26 |
| L-карнитин (мг/кг) | 100 |
| Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150 |
| Лютеин (мг/кг) | 5 |
| Глюкозамин и хондроитин (мг/кг) | 1000 |
| Энергетическая ценность | ккал/кг |
| Метаболическая энергия NRC 74 (по Атуотеру) | 4312 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) | 3883 |
| Метаболическая энергия (измеренная) | 4140 |
Royal Canin French Bulldog Adult
- Модель: Royal Canin French Bulldog Adult
- Наявність: Є в наявності
- Доставка по Киеву 50 грн.
-
708.00 грн.
Доступні варіанти
Теги: Royal Canin, French Bulldog, Adult


